Дома, коттеджи

Улица Этажность Площадь Цена Дата добавления подробнее
Шипуновский микрорайон 1 80 кв.м. 2700000 06.09.2013 просмотреть
Центральный микрорайон 1 90 кв.м. 3100000 06.09.2013 просмотреть
нет фото пос. ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 1 70 кв.м. 1800000 31.08.2013 просмотреть
нет фото пос. СОВЕТСКИЙ 1 58 кв.м. 500000 31.08.2013 просмотреть
нет фото ЕВСИНО 1 60 кв.м. 1200000 15.08.2013 просмотреть
нет фото Шипуновский микрорайон 2 70 кв.м. 3500000 11.08.2013 просмотреть
нет фото Северный микрорайон 1 70 кв.м. 200000 11.08.2013 просмотреть
нет фото улица Саратовская 1 40.8 кв.м. 650000 11.08.2013 просмотреть
нет фото ЧУПИНО 1 56 кв.м. 600000 03.08.2013 просмотреть
нет фото Шипуновский микрорайон 2 150кв.м. 400000 03.08.2013 просмотреть
нет фото Центральный микрорайон 1 58 кв.м. 2100000 03.08.2013 просмотреть
нет фото ГОРКА 1 57 кв.м. 2500000 03.08.2013 просмотреть
нет фото с.БОРОДАВКИНО 1 65 кв.м. 750000 03.08.2013 просмотреть
нет фото Северный микрорайон 1 44 кв.м. 500000 03.08.2013 просмотреть
нет фото Заречный микрорайон 1 56 кв.м. 1400000 14.07.2013 просмотреть
нет фото Шипуновский микрорайон 1 53 кв.м. 800000 13.07.2013 просмотреть
нет фото район БАРАБА 1 40 кв.м. 850000 13.07.2013 просмотреть
нет фото СЕВЕРНЫй микрорайон 1 47 кв.м. 900000 23.06.2013 просмотреть
Западный жилмассив 2 250000 1500000 23.06.2013 просмотреть
нет фото СТЕПНОЕ 1 56 кв.м. 500000 20.06.2013 просмотреть
нет фото Подгорный микрорайон 1 45 кв.м. 850000 14.06.2013 просмотреть
нет фото с. Гусельниково 1 60 кв.м. 200000 14.06.2013 просмотреть
нет фото улица Известковая 1 40 кв.м. 750000 10.06.2013 просмотреть
нет фото район ПУТЕПРОВОДА 1 67 кв.м. 1200000 10.06.2013 просмотреть
нет фото ст. ЕВСИНО 1 80 кв.м. 2600000 10.06.2013 просмотреть
нет фото Северный микрорайон 1 60 кв.м. 2000000 10.06.2013 просмотреть
нет фото с.ЛЕБЕДЕВКА 1 48 кв.м. 800000 10.06.2013 просмотреть
улица Береговая 2 150 кв.м. 2700000 26.05.2013 просмотреть
нет фото пос. МАЯК 1 72 кв.м. 1600000 19.05.2013 просмотреть
нет фото Индустриальный микрорайон 1 30 кв.м. 900000 19.05.2013 просмотреть
нет фото Северный микрорайон 1 80 кв.м. 2000000 19.05.2013 просмотреть
нет фото Индустриальный микрорайон 1 50 кв.м. 500000 18.05.2013 просмотреть
нет фото Верх-Коен 1 56 кв.м. 550000 09.05.2013 просмотреть
нет фото СЕВЕРНЫй микрорайон 2 78 кв.м. 2500000 28.04.2013 просмотреть
нет фото ШИПУНОВСКИЙ микрорайон 1 65 кв.м. 1400000 28.04.2013 просмотреть
нет фото ШИПУНОВСКИЙ микрорайон 1 70 кв.м. 1300000 28.04.2013 просмотреть
нет фото РОЩИНКА 1 80 кв.м. 2000000 27.04.2013 просмотреть
нет фото БУРМИСТРОВО 2 120 кв.м. 1000000 27.04.2013 просмотреть
нет фото п. СОВЕТСКИЙ 1 40,7 кв.м. 250000 19.04.2013 просмотреть
с. ТАЛЬМЕНКА 1 65 кв.м. 1530000 17.04.2013 просмотреть
Индустриальный микрорайон 1 57кв.м. 1700000 03.04.2013 просмотреть
нет фото ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА 1 46 кв.м. 1600000 25.03.2013 просмотреть
нет фото П. БЕРДЬ 1 39. 6кв.м. 1500000 24.03.2013 просмотреть
нет фото Западный жилмассив 2 144 кв.м. 1500000 24.03.2013 просмотреть
нет фото Заречный микрорайон 2 100 кв.м. 1900000 21.03.2013 просмотреть
нет фото Калиновка 1 37 кв.м. 450000 21.03.2013 просмотреть
Северный микрорайон 2 75 кв.м. 2700000 20.03.2013 просмотреть
Центральный микрорайон 2 140 кв.м. 2800000 20.03.2013 просмотреть
нет фото Центральный микрорайон 1 45 кв.м. 650000 14.03.2013 просмотреть
ГОРКА 1 55 кв.м. 1400000 14.03.2013 просмотреть

Новости

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА в ИСКИТИМЕ (!)по цене комнаты на подселении.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ. В Агентство недвижимости "РИЭЛТ-СЕРВИС"  поступила   в  продажу ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА по самой невысокой цене-650000 рублей. ХТС. Торопитесь инвестировать свои средства в недвижимость как в наиболее выгодное вложение денег! С ВАМИ работает РИЭЛТОР ЛАРИСА. тел.8-9639434300.

Полезное

Список  и  телефоны  организаций в Искитиме  и  Искитимском  районе, необходимые   для    процесса   оформления   документов  на   жилую недвижимость  ИСКИТИМА (квартиры, дома, комнаты), земельные  участки, дачи   и    коммерческую  недвижимость.

Нотариальные  конторы в Искитиме:

1.БЕРЕСТОВА  ЛАРИСА  ВЛАДИМИРОВНА- м-н Индустриальный,52, тел.2-20-62.

2.КАРДАШ  ОЛЬГА  ВЛАДИМИРОВНА-ул. Пушкина,79, тел.2-04-34

3.КОЗЫРЕВА  СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА-ул.Советская,256, тел.2-48-48.

4.МАРЧИК  СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА-ул Комсомольская, 22, тел-2-46-06.

5.ЛАЗАРЕВА  ЛЮБОВЬ  ВИКТОРОВНА- ул.Советская,315,тел.2-25-15.

Бюро технической инвентаризации-ул.Семипалатинская,44, тел.2-43-80.

Федеральная   служба  государственной   регистрации,кадастра  и  картографии  по  Новосибирской  области (РОСРЕЕСТР)-Индустриальный микрорайон, 13а, тел.2-19-00.

 

Контакты

  • г. Искитим, Индустриальный микрорайон,42
  • тел. (383-43) 2-17-11 
  • моб. тел. 8-905-950-80-40,
  • моб. тел. 8-913-780-58-77,
  • моб. тел. 8-923-121-55-48
  • email: [email protected]